Obs: Faça testes de dosagem para obter o tom desejado, considere o tipo de tinta e a maneira de aplicação.
dica 1: Misture as cores na ordem indicada (1º a maior qtde). Por último faça o AT.
dica 2: Comece pelo branco (qdo tem), é mais fácil escurecer e economiza cores.
dica 3: AT: p/b = usar preto para escurecer ou branco para clarear.
| PARA OBTER: | MISTURE AS CORES: | |||||||||
| Abóbora | amarelo + vermelho | |||||||||
| Açafrão | 2 amarelo + 1 laranja | |||||||||
| Amarelo | é cor primária | |||||||||
| Amarelo falso | verde + AT: vermelho | |||||||||
| Amarelo-alaranjado | amarelo + laranja | |||||||||
| Amarelo-bebê | branco + AT: amarelo-limão | |||||||||
| Amarelo-cádmio | amarelo-ouro + AT: laranja | |||||||||
| Amarelo-canário | 2 amarelo + 3 branco + AT: ocre | |||||||||
| Amarelo-esverdeado | amarelo + verde | |||||||||
| Amarelo-limão | amarelo + um pingo de branco + AT: azul-turquesa | |||||||||
| Amarelo-ocre | 4 amarelo + 2 marrom + AT: branco | |||||||||
| Amarelo-ouro | amarelo + AT: vermelho | |||||||||
| Ameixa | vermelho + preto + azul + branco | |||||||||
| Ametista | 2 azul + 1,5 vermelho + AT: verde | |||||||||
| Anil | 3 azul + 1 vermelho + AT: preto | |||||||||
| Areia | amarelo-pele + AT: sépia | |||||||||
| Azul | é cor primária | |||||||||
| Azul falso | verde + amarelo + AT: p/b | |||||||||
| Azul-bebê | branco + AT: azul-caribe | |||||||||
| Azul-branco | azul + AT: branco | |||||||||
| Azul-caribe | azul-ultramar + branco | |||||||||
| Azul-celeste | azul-turquesa + branco | |||||||||
| Azul-cinza | azul + cinza + AT: branco | |||||||||
| Azul-claro | azul + AT: verde | |||||||||
| Azul-cobalto | 3 azul + 1 preto + AT: amarelo | |||||||||
| Azul-escuro | 3 azul + 1 vermelho | |||||||||
| Azul-mar | azul-celeste + verde-bandeira | |||||||||
| Azul-marinho | 5 azul + 1 verde | |||||||||
| Azul-naval | 2 azul-marinho + 1 amarelo | |||||||||
| Azul-petróleo | 4 azul + 1 verde + AT: preto | |||||||||
| Azul-piscina | 1 azul + 4 branco + AT: verde | |||||||||
| Azul-profundo | 2 azul + 1 preto + AT: verde | |||||||||
| Azul-real | 3 azul + 1 preto + AT: verde | |||||||||
| Azul-rei | azul + rosa | |||||||||
| Azul-royal | 3 azul + 1 preto + AT: amarelo | |||||||||
| Azul-tiffany | 4 azul + 1 verde + AT: branco | |||||||||
| Azul-turquesa | 4 azul + 1 verde + AT: p/b | |||||||||
| Azul-ultramar | azul + rosa + AT: verde | |||||||||
| Azul-wedgwood | 2 azul + 1 branco + AT: preto | |||||||||
