Obs: Faça testes de dosagem para obter o tom desejado, considere o tipo de tinta e a maneira de aplicação.
dica 1: Misture as cores na ordem indicada (1º a maior qtde). Por último faça o AT.
dica 2: Comece pelo branco (qdo tem), é mais fácil escurecer e economiza cores.
dica 3: AT: p/b = usar preto para escurecer ou branco para clarear.
| PARA OBTER: | MISTURE AS CORES: | |||||||||
| Ultramar | 3 azul + 2 rosa ou 1 roxo | |||||||||
| Uva | vermelho + azul + AT: preto | |||||||||
| Verde | azul + amarelo | |||||||||
| Verde-alecrim | 6 verde + 1 amarelo | |||||||||
| Verde-bandeira | azul + amarelo | |||||||||
| Verde-bebê | branco + um pingo de verde-bandeira | |||||||||
| Verde-cinza | verde + cinza + AT: branco | |||||||||
| Verde-claro | 2 amarelo + 1 azul | |||||||||
| Verde-conífera | 2 verde + preto + AT: amarelo | |||||||||
| Verde-escuro | 3 verde + 1 preto | |||||||||
| Verde-folha | 5 verde + 2 amarelo | |||||||||
| Verde-forte | sépia + azul-marinho | |||||||||
| Verde-garrafa | amarelo + azul-escuro | |||||||||
| Verde-glacial | marfim + azul-celeste | |||||||||
| Verde-grama | verde + azul + AT: amarelo | |||||||||
| Verde-grama (2ª opção) | azul-cobalto + ocre-ouro | |||||||||
| Verde-limão | 3 amarelo + 1 verde | |||||||||
| Verde-matiz | 2 verde + 1 amarelo ou 1 branco | |||||||||
| Verde-musgo | verde + marrom | |||||||||
| Verde-natural | cinza-lunar + amarelo-ouro | |||||||||
| Verde-oliva | verde-musgo + sépia | |||||||||
| Verde-pálido | 2 amarelo + 1 azul + AT: preto | |||||||||
| Verde-petróleo | 5 azul + 4 verde + AT: vermelho | |||||||||
| Verde-pinheiro | verde-musgo + azul-marinho | |||||||||
| Verde-pistache | 4 verde + 1 amarelo | |||||||||
| Verde-seco | azul-celeste + ocre-ouro | |||||||||
| Verde-sombra | verde-oliva + preto | |||||||||
| Verde-turquesa | verde + azul | |||||||||
| Verde-veronese | amarelo-limão + azul-turquesa | |||||||||
| Vermelho | é cor primária | |||||||||
| Vermelho falso | amarelo + magenta + AT: p/b | |||||||||
| Vermelho-carmim | 2 vermelho + 1 violeta | |||||||||
| Vermelho-morango | vermelho + AT: azul-marinho | |||||||||
| Vermelho-queimado | vermelho-carmim + cappuccino | |||||||||
| Vermelho-real | vermelho + azul-claro | |||||||||
| Vermelho-tomate | vermelho + AT: preto | |||||||||
| Vermelho-vivo | 6 vermelho + 1 azul + AT: amarelo | |||||||||
| Vinho | marrom + vermelho + preto | |||||||||
| Violeta | 1,5 azul + 1 vermelho | |||||||||
| Violeta-cobalto | 2 azul + 1 vermelho + AT: branco | |||||||||
